Nhiều ưu đãi cho bảng giá xe Kia tháng 2/2019
Kia Cerato All-New phiên bản 2019 ra thị trường Việt Nam cuối năm 2018. Ảnh: Thaco
Theo đó, Kia Motors Việt Nam tặng một năm bảo hiểm vật chất thân xe áp dụng cho tất cả các phiên bản của xe Morning, Rondo, Sorento và All-New Cerato phiên bản MT khi khách hàng ký hợp đồng mua xe trong tháng 2 này. Trong khi đó, khách hàng mua Kia Sedona, nhà sản xuất tặng Camera hành trình cao cấp.
Giá bán các mẫu xe Kia trong tháng 2/2019 mới nhất cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán (VND) |
---|---|
MORNING MT 1.0L | 290.000.000 |
MORNING EX 1.25L | 299.000.000 |
MORNING Si MT 1.25L | 345.000.000 |
MORNING Si AT 1.25L | 379.000.000 |
All - NEW CERATO 1.6 MT | 559.000.000 |
All - NEW CERATO 1.6 AT | 589.000.000 |
All - NEW CERATO Deluxe | 635.000.000 |
All - NEW CERATO Primium | 675.000.000 |
OPTIMA 2.0 AT | 789.000.000 |
OPTIMA 2.0 ATH | 879.000.000 |
OPTIMA 2.4 GT-line | 949.000.000 |
RONDO 2.0 GMT | 609.000.000 |
RONDO 2.0 GAT | 669.000.000 |
SORENTO 2WD GAT | 799.000.000 |
SORENTO 2WD GATH | 919.000.000 |
SORENTO 2WD DATH | 949.000.000 |
SEDONA Luxury (Mới) | 1.129.000.000 |
SEDONA Platium D (Mới) | 1.209.000.000 |
SEDONA Platium G (Mới) | 1.429.000.000 |
QUORIS 3.8 GATH | 2.708.000.000 |
Kia Motors Việt Nam cho biết, trong năm 2018 đơn vị này bán ra thị trường tổng cộng 29.392 xe, đạt mức tăng trưởng 35% và giữ vững vị trí Top 3 những thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam.
Bảng giá xe Kia tháng 2/2019 này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng nên đến đại lý để được tư vấn có thể sẽ có giá tốt hơn.
Thông tin đáng quan tâm: Sau tết tháng 2.2019 giá ô tô có dấu hiệu giảm